1. Prif Gynnwys Safon EN 10210
Mae EN 10210 yn safon Ewropeaidd yn benodol ar gyferadrannau pant adeileddol poeth wedi'u gorffen(ee, sgwâr, hirsgwar, tiwbiau crwn). Mae'n cynnwys dwy ran:
EN 10210-1: yn nodiamodau cyflenwi technegol, gan gynnwys cyfansoddiad cemegol, priodweddau mecanyddol (cryfder cnwd, cryfder tynnol, egni trawiad), goddefiannau dimensiwn, ansawdd wyneb, profion nad ydynt yn ddinistriol, marcio, a dogfennaeth.
EN 10210-2: yn nodidimensiynau a phriodweddau adrannol, megis diamedr allanol, hyd ochr, trwch wal, hyd, sythrwydd, arwynebedd trawsdoriadol, moment syrthni, a modwlws adran - a ddefnyddir ar gyfer dylunio a dewis strwythurol.
Mae'r safon hon yn berthnasol i adeiladu, pontydd, strwythurau diwydiannol, peiriannau, cyfleusterau ynni, ac ati, gan sicrhau bod adrannau gwag yn bodloni gofynion peirianneg Ewropeaidd ar gyfer cario llwyth, ymwrthedd seismig a gwydnwch.
2. Tabl Dethol Gradd Dur Cyffredin (yn ôl Amgylchedd Cais)
表格
| Amgylchedd Cais | Gradd a Argymhellir | Defnydd Nodweddiadol | Mantais Allweddol |
|---|---|---|---|
| Strwythurau Adeiladu Cyffredinol | S235JRH | Adeiladau isel-, rheiliau, ategion | Cost isel, weldadwyedd rhagorol, ar gael yn eang |
| Strwythurau Llwyth Canolig | S275J0H / S275J2H | Adeiladau stori aml, colofnau planhigion, llwyfannau | Cryfder cymedrol, -cadernid tymheredd isel da (J2H) |
| Llwyth Trwm / Pontydd | S355J0H / S355K2H | Pontydd, toeau rhychwant mawr, cynhalwyr offer trwm | Cryfder uchel, gwrthsefyll effaith, sy'n addas ar gyfer straen cymhleth |
| Prosiectau Rhanbarth Oer | S355NLH / S420NLH | Hinsawdd gogleddol/oer, prosiectau pegynol | Gwydnwch tymheredd isel iawn (-50 gradd ), yn atal torri asgwrn brau |
| Hindreulio / Amlygiad Awyr Agored | S355J0W / S355J2W | Tyrau awyr agored, cyfleusterau porthladd, polion trawsyrru | Yn cynnwys Cu, Cr, Ni; yn ffurfio haen rhwd amddiffynnol, nid oes angen paentio |
| Iawn-Cryfder Uchel / Ysgafn | S460NH / S500NH | Codiad -uchel iawn, breichiau peiriannau arbennig, offer symudol | Cryfder cynnyrch uchel iawn, yn lleihau pwysau 30% +, arbed deunydd |
Nodyn:
"H"=Adran Hollow;
"J0/J2/K2"=Lefel egni effaith (J0: 0 gradd , J2: -20 gradd , K2: -40 gradd );
"N"=Treigl wedi'i normaleiddio, yn gwella caledwch;
"W"=Hindreulio dur.
