1. Prif Gynnwys Safon GB/T 9948-2025
GB/T 9948yn dwyn y teitl "Tiwbiau a phibellau dur di-dor ar gyfer cyfleusterau petrocemegol a chemegol". Mae'n un o'r safonau mwyaf hanfodol ar gyfer y diwydiant petrocemegol, wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer systemau pibellau sy'n gweithredu mewn amgylcheddau tymheredd uchel, pwysedd uchel a chyrydol.
Newidiadau a Nodweddion Allweddol (Argraffiad 2025):
Integreiddio Safonol (4-in-1): Mae'r safon newydd nid yn unig yn cynnwys cynnwys y "Tiwb Cracio Petroliwm" gwreiddiol ond mae hefyd yn integreiddio "Tiwbiau Offer Gwrtaith pwysedd Uchel," "Tiwbiau Alloy Pwysedd Uchel ar gyfer Polyethylen," a "Tiwbiau Dur Di-staen ar gyfer Ffwrnais Diwydiannol Hydrogeneiddio". Mae hyn yn uno caffael a dethol, gan leihau cymhlethdod.
Ystod Gweithredu Ehangach: Yn berthnasol i amgylcheddau eithafol gyda thymheredd gweithredu hyd at650 gradd, pwysau gweithioYn fwy na neu'n hafal i 10 MPa, a chyfryngau cyrydol sy'n cynnwys Hydrogen Sylfid (H₂S) neu Garbon Deuocsid (CO₂).
Uwchraddio System Deunydd: Ychwanegwyd 12 gradd dur newydd, gan gynnwys y gyfres Q355 ar gyfer amgylcheddau tymheredd isel a dur aloi tymheredd uchel iawn (ee, 10Cr9Mo1VNbN). Mae'n rheoli elfennau carbon cyfatebol a gweddilliol yn llym i wella weldadwyedd a diogelwch.
Rheoli Ansawdd llym: Mae angen profion hydrostatig ar gyfer pob pibell unigol a phrofion nad ydynt yn ddinistriol (Ultrasonic neu Eddy Current) i sicrhau cywirdeb mewnol.
2. Tabl Dethol Gradd Dur Cyffredin (yn ôl Cais)
Mae dewis yn y diwydiant petrocemegol yn canolbwyntio ar"gwrthiant tymheredd", "graddfa pwysau", ac ystyriaethau cyrydiad.
表格
| Amgylchedd Cais | Gradd a Argymhellir (GB/T 9948) | ASTM cyfatebol | Defnyddiau Nodweddiadol | Manteision a Nodweddion Allweddol |
|---|---|---|---|---|
| Pibellau Petrocemegol Cyffredinol | 20 | A106 Gr.B | Pibellau gwasgedd isel, waliau dŵr, cludiant hylif cyffredinol | Cost-yn effeithiol. Dur carbon gydag ymarferoldeb a weldadwyedd rhagorol; y radd a ddefnyddir fwyaf. |
| Canolig-Tymheredd/Pwysau Uchel | 15CrMo | A335 P11 | Cyfnewidwyr gwres, tiwbiau boeler, gweithrediadau 300 gradd -500 gradd | Ymwrthedd Hydrogen Da. Chrome-Dur aloi Moly gyda chryfder thermol uchel a gwrthiant ocsideiddio ar dymheredd uchel. |
| Tymheredd Uchel / Hydrogenedd | 12Cr1MoVG | A335 P22 | Systemau rheoli tymheredd yr adweithydd,-boeleri pwysedd uchel, 600 gradd + | Sefydlogrwydd Strwythurol. Chrome-Moly-Aloi fanadiwm gyda chryfder ymgripiad uchel a gwrthiant hydrogen ar gyfer amodau eithafol. |
| H₂S Gwrthsefyll Cyrydiad | 20 + H₂S | A106 Gr.B (HIC) | Unedau prosesu amrwd sur, pibellau amgylchedd asidig | Gwrth{0}}Cracio. Rheolaethau mwyndoddi arbennig ar gyfer cynnwys Ffosfforws/Sylffwr a chaledwch (Llai na neu'n hafal i 190HBW) i atal Cracio Cyrydiad Straen sylffid. |
| Cyrydiad / Ffwrnais Cryf | 06Cr19Ni10 (304) | A312 TP304 | Tiwbiau ffwrnais hydrogeniad, cludiant cyfryngau cyrydol cryf | Gwrthsefyll Cyrydiad a Gwres. Dur di-staen austenitig gydag ymwrthedd cyrydiad rhagorol mewn cyfryngau ocsideiddio a pherfformiad tymheredd uchel. |
| Amgylcheddau Tymheredd Isel | Q355D / Q355E | A333 Gr.6 | Pibellau awyr agored yn y gaeafau gogleddol, unedau gwahanu cryogenig | Isel-Cadernid Tymheredd. Wedi'i gynnwys yn y safon newydd, gan warantu caledwch effaith ar -40 gradd neu'n is i atal torri asgwrn brau. |
